

Watch the race HERE: https://www.youtube.com/watch?v=gCk0P92uoXc
Who’s it gonna be? Zandon? Epicenter? Taiba? Messier?
They all got a shot in this big field with lots of outsiders that haven’t been proven!
Watch at 6:45 for the Classic.
And pick up a little luck at the shop – the Black is always a winner!



NBC sports – coverage for the Kentucky Derby begins at 12 p.m. ET on May 7, and the main event race
is expected to start at 6:57 p.m. ET.
| Post | Horse | Trainer | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo Donegal | Todd Pletcher | Irad Ortiz Jr. | 10-1 |
| 2 | Happy Jack | Doug O’Neill | Rafael Bejarano | 30-1 |
| 3 | Epicenter | Steve Asmussen | Joel Rosario | 7-2 |
| 4 | Summer Is Tomorrow | Bhupat Seemar | Mickael Barzalona | 30-1 |
| 5 | Smile Happy | Kenny McPeek | Corey Lanerie | 20-1 |
| 6 | Messier | Tim Yakteen | John Velazquez | 8-1 |
| 7 | Crown Pride | Koichi Shintani | Christophe Lemaire | 20-1 |
| 8 | Charge It | Todd Pletcher | Luis Saez | 20-1 |
| 9 | Tiz The Bomb | Kenny McPeek | Brian Hernandez Jr. | 30-1 |
| 10 | Zandon | Chad Brown | Flavien Prat | 3-1 |
| 11 | Pioneer of Medina | Todd Pletcher | Joe Bravo | 30-1 |
| 12 | Taiba | Tim Yakteen | Mike Smith | 12-1 |
| 13 | Simplification | Antonio Sano | Jose Ortiz | 20-1 |
| 14 | Barber Road | John Ortiz | Reylu Gutierrez | 30-1 |
| 15 | White Abarrio | Saffie Joseph Jr. | Tyler Gaffalione | 10-1 |
| 16 | Cyberknife | Brad Cox | Florent Geroux | 20-1 |
| 17 | Classic Causeway | Brian Lynch | Julien Leparoux | 30-1 |
| 18 | Tawny Port | Brad Cox | Ricardo Santana Jr. | 30-1 |
| 19 | Zozos | Brad Cox | Manny Franco | 20-1 |
| 20 | Rich Strike | Eric Reed | Sonny Leon | 80-1 |

